Moravské přístroje, a. s., zdroj: https://www.mii.cz/cat?id=112&lang=405, vytištěno: 30.04.2025 11:22:59
Hlavní stránka▹Produkty▹Programový systém Control Web | 25.8.2021 |
---|
Schopnosti prostředí Control Web ve vysoce náročných aplikacích rozšířené reality | 25.8.2021 |
---|
Několik ukázkových aplikací, jak použít virtuální a rozšířenou realitu | 22.3.2021 |
---|
Virtuální a rozšířená realita v aplikacích systému Control Web | 19.3.2021 |
---|
Vykreslování písma v OpenGL grafických kontextech | 8.6.2018 |
---|
Využití grafických procesorů v systémech strojového vidění | 6.5.2015 |
---|
VisionLab uveden na trh | 21.9.2011 |
---|
Filtry pro úpravy výsledného obrazu 3D scény | 21.4.2010 |
---|
Pro Service Pack 2 systému Control Web 6 je připraveno několik zajímavých rozšíření 3D vykreslovacího systému. Jedním z nich je i efekt záře, rozlévající se i do okolí zářících předmětů. |
Přesná měření vrtáků a fréz pomocí kamery a systému Control Web | 21.4.2010 |
---|
Softwarová kalibrace objektivů pro přesná měření pomocí kamer | 21.4.2010 |
---|
Syntéza živého panoramatického obrazu prostřednictvím GPU | 23.4.2010 |
---|
Celoobrazovkový editor 3D scény | 5.9.2008 |
---|
Control Web 3D na grafických adaptérech ATI | 11.10.2007 |
---|
Střípky z vývojové dílny – několik zlepšení vykreslovacího systému | 11.10.2007 |
---|
Střípky z vývojové dílny – co bude nového ve 3D vizualizaci | 11.10.2007 |
---|
Jakou si vybrat grafickou kartu pro 3D vizualizaci — chyby 3D grafických ovladačů | 4.10.2006 |
---|
Programové vybavení pro parkovací dům | 4.10.2006 |
---|
Několik ukázek aplikací | 11.5.2005 |
---|
Paralelní superpočítače ukryté na současných grafických kartách je škoda nechávat nečinně spát. Podívejme se nyní na několik ukázek využití 3D grafiky v reálných aplikacích. |
Krásný nový svět programovatelných GPU | 4.11.2005 |
---|
Potíže se stromy | 12.5.2005 |
---|
Moderní technologie počítačové vizualizace | 29.9.2005 |
---|